| 1 mes de $310.25 sin intereses | Total $310.25 |
| 1 mes de $310.25 sin intereses | Total $310.25 |
| 3 meses de $111.60 | Total $334.79 | |
| 6 meses de $58.08 | Total $348.50 |
| 3 meses de $112.02 | Total $336.06 | |
| 6 meses de $58.41 | Total $350.46 | |
| 9 meses de $40.87 | Total $367.83 | |
| 12 meses de $32.08 | Total $384.93 | |
| 18 meses de $23.03 | Total $414.59 | |
| 24 meses de $18.75 | Total $449.96 |
